資料一覧
お客様への提案、社内でのご説明等にご利用ください。
資料はPDF形式とMicrosoft Office各種形式でご用意しております。
各アイコンをクリックしてください。
各種申込書
| 会員申込書 | PDF形式【347KB】 |
| フレッツIP多地点申込書 | PDF形式【504KB】 |
| フレッツIP多地点変更申込書 | PDF形式【148KB】 |
| データ会議サービス申込書 (IPテレビ会議ネットワーク用) |
PDF形式【10KB】 |
| データ会議サービス申込書 (インターネット接続用) |
PDF形式【69KB】 |
| テレビ会議おまかせパック申込書 | PDF形式【405KB】 |
テレビ会議サービス パンフレット
オプションサービス パンフレット
| [IP]海外接続サービス | 海外拠点のIPテレビ会議を接続するサービスです。 PDF形式【576KB】 |
| [ISDN/IP]FOMA接続サービス | FOMAからテレビ会議に参加するオプションです PDF形式【28KB】 |
| [ISDN/IP]ストリーミングサービス | テレビ会議の模様をインターネットでご覧いただけるサービスです。 PDF形式【40KB】 |
| [ISDN]画面分割サービス | 参加地点を分割して表示するオプションです PDF形式【267KB】 |
| [ISDN]ダイヤルアウトサービス | 端末をお呼び出しするオプションです PDF形式【55KB】 |
| [ISDN]高速接続サービス | より高画質・高音質な高速での接続オプションです PDF形式【61KB】 |
| [ISDN]異速度混在サービス | 速度の異なる端末同士を接続するオプションです PDF形式【53KB】 |
ご提案資料
| 画面レイアウトと表示モードの違い | PDF形式【754KB】 |
| サポートのご案内 | PDF形式【115KB】 |
| インターネットと弊社ネットワークの比較 | PDF形式【262KB】 |
| ASPサービス利用とMCU購入の 比較 | PDF形式【92KB】 |
| NTTビズリンク VC事業部紹介 | PDF形式【61KB】 |
| フレッツIP多地点ご提案書 | PDF形式【333KB】 |
| 多地点映像配信サービスのご案内 | PDF形式【304KB】 |
ご利用マニュアル
| テレビ会議 簡易マニュアル | PDF形式【14KB】 |
| フレッツIP多地点サービス ご利用ガイド | PDF形式【1,104KB】 |
| ISDNテレビ会議 ご利用ガイド | PDF形式【1,157KB】 |
| データ会議サービス | PDF形式【1,456KB】 |
| ISDN会議予約システム操作手順書 | PDF形式【798KB】 |











